متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
1.436 % | 6169 | 07/10/2021 | 08/10/2021 |
1.332 % | 7988 | 06/10/2021 | 07/10/2021 |
1.366 % | 7736 | 05/10/2021 | 06/10/2021 |
1.388 % | 7724 | 04/10/2021 | 05/10/2021 |
1.399 % | 9012 | 01/10/2021 | 04/10/2021 |
1.421 % | 11623 | 30/09/2021 | 01/10/2021 |
1.430 % | 6277 | 29/09/2021 | 30/09/2021 |
1.429 % | 7849 | 28/09/2021 | 29/09/2021 |
1.434 % | 6181 | 27/09/2021 | 28/09/2021 |
1.426 % | 5979 | 24/09/2021 | 27/09/2021 |
بحث